Основные свойства | |
---|---|
Тип | Беззеркальная камера |
Дата анонса | 2019-10-03 |
Интерфейсы | USB 3.2 Gen 1, HDMI, Wi-Fi (ac), NFC |
Карты памяти | Dual SD/SDHC/SDXC slots (UHS-II compatible) |
Байонет | Sony E |
Кроп-фактор | 1× |
Сенсор | |
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
Кол-во точек, Мп | 24 |
Тип сенсора | Многослойная CMOS |
Размер сенсора | Полный кадр (35.6 x 23.8 мм) |
Светочувствительность, ISO | Auto, ISO 100-51200 (расширяется до 50-204800) |
Процессор | BIONZ X |
Глубина цвета, бит | 42 |
Стабилизация | Сдвиг матрицы |
Экран / Видоискатель | |
Размер экрана | 3″ |
Разрешение экрана | 1,440,000 |
Сенсорный экран | Есть |
Тип экрана | TFT LCD |
Живой режим | Есть |
Тип видоискателя | Электронный |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | 0.78× |
Разрешение видоискателя | 3,686,400 |
Фотосъемка | |
Формат | JPEG, RAW |
Диапазон выдержек | 30 - 1/8000 сек |
Скорость непрерывной съемки | 20 кадров в сек |
Ручные настройки | Есть |
Встроенная вспышка | Нет |
Видео | |
Формат | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
Фокусировка | |
Кол-во точек фокусировки | 693 |
Автофокусировка | Есть |
Ручной режим | Есть |
Метод фокусировки | Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
Физические свойства | |
Ресурс батареи, кадров | 690 |
Защита от внешней среды | Есть |
Вес с батареей, г | 678 |
Размеры | 129 x 96 x 76 мм |
0 комментариев
КОММЕНТАРИИ 0
Чтобы писать комментарии, пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь