# 1
14
f/11.0
1/350s
iso320
39.0 mm
# 2
15
f/9.5
1/250s
iso320
46.0 mm
# 3
17
f/11.0
1/500s
iso320
46.0 mm
# 4
14
f/11.0
1/350s
iso320
46.0 mm
# 5
13
f/8.0
1/500s
iso320
219.0 mm
# 6
14
f/8.0
1/180s
iso400
30.0 mm
# 7
13
f/9.5
1/750s
iso400
155.0 mm
# 8
15
f/9.5
1/500s
iso320
142.0 mm
# 9
13
f/6.7
1/180s
iso400
21.0 mm
# 10
16
f/8.0
1/250s
iso320
59.0 mm
547 просмотров
16 оценок
f/8.0
1/250s
iso320
59.0 mm
488.2 Кб
5184x3456 → 2280x1520
2018:10:17 15:37:30
Диафрагма | 8.0 |
Автор | Ury_Bachurin |
Тип камеры | n/a |
Цветовое пространство | sRGB |
Дата снимка | 2018:10:17 15:37:30 |
Версия EXIF | 0230 |
Время экспозиции | 1/250 |
Фокусное расстояние | 59.0 mm |
Эквивалентное фокусное расстояние | 59.0 mm (35 mm equivalent: 92.6 mm) |
Идентификатор версии GPS | 2.3.0.0 |
Гиперфокальное расстояние | 22.74 m |
Светочувствительность | 320 |
Размер изображения | 5184x3456 |
Внутренний серийный номер | S1699814A |
Объектив | 18.0 - 270.0 mm |
Тип объектива | Canon EF 85mm f/1.2L or Sigma or Tamron Lens |
Производитель | Canon |
Модель | Canon EOS 7D |
Ориентация | Horizontal (normal) |
Эквивалентный коэффициент масштаба | 1.6 |
Тип чувствительности | Recommended Exposure Index |
Баланс белого | Daylight |
КОММЕНТАРИИ 0
Чтобы писать комментарии, пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь